La dexametasona, un medicamento antiinflamatorio que se conoce desde la década de 1960, se convirtió esta semana en el primero en ser aprobado por autoridades médicas para tratar casos graves de covid-19.
La dexametasona fue sometido pruebas en Reino Unido como parte de un gran estudio de medicamentos ya existentes que pueden ser usados para tratar el nuevo coronavirus.
Demostró ser útil al disminuir las probabilidades de muerte en pacientes de covid-19 hospitalizados. Los servicios médicos de Reino Unido lo pusieron a disposición de los hospitales de inmediato.
Estos son varias preguntas clave de este nuevo avance en la lucha contra el coronavirus.
1. ¿Qué es?
La dexametasona es un esteroide, un medicamento que reduce la inflamación al actuar como las hormonas antiinflamatorias producidas naturalmente por el cuerpo.
2. ¿Cómo funciona?
Este fármaco actúa amortiguando el sistema inmunitario del cuerpo.
Cuando se trata de covid-19, tanto el virus en sí como la reacción del cuerpo al combatirlo, causan inflamación.
Pero a veces el sistema inmunitario se acelera. Esa reacción puede resultar fatal: la misma respuesta del cuerpo diseñada para atacar la infección termina atacando las propias células del paciente.
La dexametasona calma este efecto.
Es por eso que este fármaco solo es adecuado para personas que ya están en el hospital y que reciben oxígeno o respiración mecánica, es decir, los más graves.
El medicamento no funciona en personas con síntomas más leves y suprimir su sistema inmune en ese punto no es útil para combatir la enfermedad.
En detalle
* Proporción de muertes por 100.000 habitantes
Muertes | Mortalidad* | Total de casos | Nuevos casos01010015 mil** | |
---|---|---|---|---|
EE.UU. | 117.559 | 35,9 | 2.157.026 | 24 ENE.17 JUN. |
Brasil | 46.510 | 22,2 | 955.377 | |
Reino Unido | 42.153 | 62,8 | 299.251 | |
Italia | 34.448 | 56,8 | 237.828 | |
Francia | 29.575 | 45,5 | 158.174 | |
España | 27.136 | 58,1 | 244.683 | |
México | 19.080 | 15,1 | 159.793 | |
India | 12.237 | 0,9 | 366.946 | |
Bélgica | 9.675 | 84,3 | 60.244 | |
Irán | 9.185 | 11,2 | 195.051 | |
Alemania | 8.868 | 10,7 | 188.604 | |
Canadá | 8.312 | 22,4 | 101.491 | |
Rusia | 7.638 | 5,2 | 560.279 | |
Perú | 7.257 | 22,7 | 240.908 | |
Holanda | 6.074 | 35,6 | 49.211 | |
Suecia | 5.041 | 50,6 | 54.562 | |
Turquía | 4.861 | 5,9 | 182.727 | |
China | 4.638 | 0,3 | 84.458 | |
Ecuador | 4.007 | 23,5 | 48.490 | |
Chile | 3.615 | 19,3 | 220.628 | |
Pakistán | 3.093 | 1,5 | 160.118 | |
Indonesia | 2.276 | 0,9 | 41.431 | |
Suiza | 1.956 | 22,9 | 31.187 | |
Colombia | 1.887 | 3,8 | 55.083 | |
Egipto | 1.850 | 1,9 | 49.219 | |
Irlanda | 1.710 | 35,5 | 25.341 | |
Sudáfrica | 1.674 | 2,9 | 80.412 | |
Portugal | 1.523 | 14,8 | 37.672 | |
Rumania | 1.451 | 7,4 | 22.760 | |
Bangladesh | 1.305 | 0,8 | 98.489 | |
Polonia | 1.286 | 3,4 | 30.701 | |
Filipinas | 1.108 | 1,0 | 27.238 | |
Arabia Saudita | 1.091 | 3,2 | 141.234 | |
Ucrania | 976 | 2,2 | 34.833 | |
Japón | 935 | 0,7 | 17.584 | |
Argentina | 913 | 2,1 | 35.552 | |
Argelia | 799 | 1,9 | 11.268 | |
Irak | 773 | 2,0 | 24.254 | |
Austria | 687 | 7,7 | 17.203 | |
Bolivia | 679 | 6,0 | 20.685 | |
República Dominicana | 633 | 6,0 | 24.105 | |
Dinamarca | 598 | 10,4 | 12.294 | |
Hungría | 568 | 5,9 | 4.079 | |
Afganistán | 546 | 1,5 | 27.337 | |
Sudan | 487 | 1,2 | 8.020 | |
Panamá | 470 | 11,3 | 22.597 | |
Nigeria | 469 | 0,2 | 17.735 | |
Moldavia | 438 | 10,8 | 12.732 | |
Guatemala | 432 | 2,5 | 11.251 | |
Honduras | 336 | 3,5 | 10.299 | |
República Checa | 333 | 3,1 | 10.176 | |
Finlandia | 326 | 5,9 | 7.117 | |
Bielorrusia | 324 | 3,4 | 56.032 | |
Armenia | 309 | 10,5 | 18.698 | |
Kuwait | 306 | 7,4 | 37.533 | |
Israel | 303 | 3,6 | 19.894 | |
Emiratos Árabes Unidos | 295 | 3,1 | 43.364 | |
Corea del Sur | 280 | 0,5 | 12.257 | |
Camerún | 276 | 1,1 | 9.864 | |
Serbia | 257 | 3,7 | 12.522 | |
Yemen | 244 | 0,9 | 902 | |
Noruega | 243 | 4,6 | 8.692 | |
Marruecos | 213 | 0,6 | 8.997 | |
Macedonia del Norte | 210 | 10,1 | 4.482 | |
Grecia | 187 | 1,8 | 3.203 | |
Bulgaria | 184 | 2,6 | 3.542 | |
Bosnia y Herzegovina | 168 | 5,1 | 3.141 | |
Azerbaiyán | 133 | 1,3 | 10.991 | |
Malasia | 121 | 0,4 | 8.515 | |
Omán | 116 | 2,4 | 26.079 | |
República Democrática del Congo | 115 | 0,1 | 5.100 | |
Luxemburgo | 110 | 18,2 | 4.085 | |
Eslovenia | 109 | 5,2 | 1.503 | |
Kenia | 107 | 0,2 | 4.044 | |
Croacia | 107 | 2,6 | 2.258 | |
Mali | 107 | 0,6 | 1.890 | |
Australia | 102 | 0,4 | 7.391 | |
Kazajistán | 97 | 0,5 | 15.877 | |
Mauritania | 95 | 2,2 | 2.223 | |
Somalia | 88 | 0,6 | 2.696 | |
Cuba | 84 | 0,7 | 2.280 | |
Qatar | 82 | 2,9 | 83.174 | |
Haití | 82 | 0,7 | 4.688 | |
El Salvador | 82 | 1,3 | 4.066 | |
Lituania | 76 | 2,7 | 1.778 | |
Chad | 74 | 0,5 | 854 | |
Senegal | 73 | 0,5 | 5.369 | |
Estonia | 69 | 5,2 | 1.977 | |
Níger | 67 | 0,3 | 1.020 | |
Ghana | 66 | 0,2 | 12.590 | |
Nicaragua | 64 | 1,0 | 1.823 | |
Etiopía | 63 | 0,1 | 3.759 | |
Tailandia | 58 | 0,1 | 3.141 | |
Burkina Faso | 53 | 0,3 | 899 | |
Andorra | 52 | 67,5 | 854 | |
Bahréin | 51 | 3,2 | 19.961 | |
Tayikistán | 51 | 0,6 | 5.221 | |
Sierra Leona | 51 | 0,7 | 1.249 | |
Túnez | 50 | 0,4 | 1.128 | |
Costa de Marfil | 48 | 0,2 | 6.063 | |
Islas del Canal de la Mancha | 48 | 28,2 | 570 | |
Yibuti | 43 | 4,5 | 4.545 | |
San Marino | 42 | 124,3 | 696 | |
Albania | 38 | 1,3 | 1.722 | |
Kosovo | 33 | 1,8 | 1.486 | |
Liberia | 33 | 0,7 | 516 | |
Guinea Ecuatorial | 32 | 2,4 | 1.664 | |
Líbano | 32 | 0,5 | 1.489 | |
Kirguistán | 31 | 0,5 | 2.657 | |
Sudán del Sur | 31 | 0,3 | 1.813 | |
Gabón | 30 | 1,4 | 4.229 | |
Letonia | 30 | 1,6 | 1.104 | |
Mayotte | 29 | 11,2 | 2.345 | |
Venezuela | 28 | 0,1 | 3.386 | |
Eslovaquia | 28 | 0,5 | 1.562 | |
Congo | 27 | 0,5 | 883 | |
Singapur | 26 | 0,5 | 41.216 | |
Guinea | 26 | 0,2 | 4.668 | |
Uruguay | 24 | 0,7 | 849 | |
Isla de Man | 24 | 28,5 | 336 | |
Nueva Zelanda | 22 | 0,5 | 1.507 | |
Tanzania | 21 | 0,0 | 509 | |
Nepal | 20 | 0,1 | 7.177 | |
Uzbekistán | 19 | 0,1 | 5.697 | |
República Centroafricana | 18 | 0,4 | 2.564 | |
Chipre | 18 | 1,5 | 985 | |
Guinea-Bissau | 15 | 0,8 | 1.492 | |
Isla de San Martín (Francia) | 15 | 40,3 | 77 | |
Georgia | 14 | 0,3 | 893 | |
Martinica | 14 | 3,7 | 202 | |
Guadalupe | 14 | 3,5 | 171 | |
Paraguay | 13 | 0,2 | 1.308 | |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Togo | 13 | 0,2 | 544 | |
Costa Rica | 12 | 0,2 | 1.871 | |
Madagascar | 12 | 0,0 | 1.378 | |
Santo Tomé y Príncipe | 12 | 5,7 | 683 | |
Guyana | 12 | 1,5 | 171 | |
Sri Lanka | 11 | 0,1 | 1.924 | |
Zambia | 11 | 0,1 | 1.412 | |
Bahamas | 11 | 2,9 | 104 | |
Islandia | 10 | 3,0 | 1.815 | |
Jamaica | 10 | 0,3 | 626 | |
Libia | 10 | 0,1 | 500 | |
Mauricio | 10 | 0,8 | 337 | |
Jordan | 9 | 0,1 | 987 | |
Malta | 9 | 2,0 | 662 | |
Benín | 9 | 0,1 | 572 | |
Montenegro | 9 | 1,4 | 333 | |
Bermudas | 9 | 14,3 | 144 | |
Maldivas | 8 | 1,6 | 2.120 | |
Trinidad y Tobago | 8 | 0,6 | 123 | |
Cabo Verde | 7 | 1,3 | 792 | |
Taiwán | 7 | 0,0 | 445 | |
Siria | 7 | 0,0 | 178 | |
Angola | 7 | 0,0 | 155 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 97 | |
Malawi | 6 | 0,0 | 572 | |
Myanmar | 6 | 0,0 | 263 | |
Surinam | 6 | 1,0 | 261 | |
Guayana Francesa | 5 | 1,8 | 1.554 | |
Mozambique | 4 | 0,0 | 651 | |
Esuatini | 4 | 0,4 | 563 | |
Zimbabue | 4 | 0,0 | 401 | |
Mónaco | 4 | 10,3 | 99 | |
Territorios Palestinos | 3 | 0,1 | 560 | |
Comoras | 3 | 0,4 | 197 | |
Brunéi | 3 | 0,7 | 141 | |
Aruba | 3 | 2,8 | 101 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 3,1 | 26 | |
Ruanda | 2 | 0,0 | 639 | |
Belice | 2 | 0,5 | 22 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Reunión | 1 | 0,1 | 497 | |
Islas Caimán | 1 | 1,6 | 193 | |
Burundi | 1 | 0,0 | 104 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 | |
Botsuana | 1 | 0,0 | 79 | |
Gambia | 1 | 0,0 | 34 | |
Curazao | 1 | 0,6 | 23 | |
Islas Turcas y Caicos | 1 | 2,7 | 12 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
Sahara Occidental | 1 | 0,2 | 9 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 3,4 | 8 | |
Uganda | 0 | 0,0 | 732 | |
Vietnam | 0 | 0,0 | 335 | |
Mongolia | 0 | 0,0 | 201 | |
Islas Feroe | 0 | 0,0 | 187 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 176 | |
Eritrea | 0 | 0,0 | 131 | |
Camboya | 0 | 0,0 | 129 | |
Bután | 0 | 0,0 | 67 | |
Polinesia Francesa | 0 | 0,0 | 60 | |
Namibia | 0 | 0,0 | 36 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0,0 | 29 | |
Timor Oriental | 0 | 0,0 | 24 | |
Granada | 0 | 0,0 | 23 | |
Nueva Caledonia | 0 | 0,0 | 21 | |
Santa Lucía | 0 | 0,0 | 19 | |
Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 18 | |
Fiyi | 0 | 0,0 | 18 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0,0 | 15 | |
Groenlandia | 0 | 0,0 | 13 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
Seychelles | 0 | 0,0 | 11 | |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0,0 | 8 | |
San Bartolomé | 0 | 0,0 | 6 | |
Lesoto | 0 | 0,0 | 4 | |
Anguila | 0 | 0,0 | 3 |
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 18 de junio de 2020 9:15 GMT
3. ¿Cuán efectivo es?
Según los científicos que llevaron a cabo los ensayos, una de cada tres muertes podría prevenirse entre pacientes que están conectados a respiradores.
Para los pacientes que necesitan oxígeno, podría prevenir una muerte de cada cinco.
No hubo un beneficio significativo para los pacientes que no recibían asistencia respiratoria.
4. ¿Cómo se probó?
Los resultados provienen del ensayo clínico llamado Recovery, realizado por la Universidad de Oxford, en Reino Unido.
Los investigadores están probando si los medicamentos que ya existen en el mundo para tratar otras afecciones también pueden ser útiles en el tratamiento de covid-19.
Alrededor de 2.100 pacientes recibieron una dosis diaria de 6 mg de dexametasona en las pruebas. Su progreso se comparó con una muestra aleatoria de poco más de 4.300 pacientes que no recibieron tratamiento adicional.
Los científicos esperan que la dexametasona eventualmente se pueda usar como parte de un conjunto de medicamentos que, al combinarse, puedan reducir aún más las muertes.
Hasta ahora se recomienda para adultos, sin incluir a mujeres embarazadas o en período de lactancia.
5. ¿Cuán disponible está el fármaco?
La dexametasona es un medicamento de bajo costo que ya existe en todo el mundo en considerables cantidades.
En Reino Unido, el tratamiento cuesta el equivalente a US$6,80 por día por paciente.
Se fabricó por primera vez en 1957 y estuvo disponible para su uso en Europa a principios de la década de 1960. Debido a que ha existido durante tanto tiempo, el medicamento ya no está bajo patente.
Eso significa que muchas compañías pueden hacerlo y está ampliamente disponible en todo el mundo.
Esta es una noticia particularmente buena para los países en desarrollo y la Organización Mundial de la Salud ha acogido con beneplácito los resultados de estas pruebas.
6. ¿Para qué se ha usado?
El medicamento puede ayudar a tratar diversas enfermedades que involucran inflamación en el cuerpo o afecciones en las que el sistema inmunitario se sobrecarga.
El asma severa, por ejemplo, puede causar inflamación en las vías respiratorias y los pulmones, o también reacciones alérgicas graves o para tratar articulaciones dolorosas e inflamadas.
La dexametasona también es útil en afecciones autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus, que son causadas por el sistema inmunitario que ataca por error al cuerpo.
7. ¿Cuáles son sus efectos secundarios?
Los efectos secundarios comunes de la dexametasona utilizada para otras afecciones incluyen ansiedad, dificultad para dormir, aumento de peso y retención de líquidos.
Los efectos secundarios más raros incluyen trastornos oculares, visión borrosa y hemorragia.
Sin embargo, los pacientes con coronavirus solo necesitan una dosis relativamente baja, lo cual limita los efectos secundarios.
Fuente : BBC